---ЧЁРНЫЙ ЛЕВ---
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 6: 736,953 | Rank 10: 378,621 | Rank 3: 2,257 |
| Rank 21: 488,181 | Rank 22: 302,589 | Rank 6: 1,640 |
| Rank 22: 486,272 | Rank 23: 300,516 | Rank 17: 1,211 |
| Rank 23: 486,005 | Rank 26: 286,321 | Rank 21: 1,066 |
| Rank 30: 465,077 | Rank 30: 274,146 | Rank 23: 1,020 |
| Rank 33: 450,628 | Rank 32: 271,764 | Rank 26: 956 |
| Rank 35: 266,104 | ||
| Rank 39: 250,558 | ||
| Rank 45: 237,822 |