DISCIPLES

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 5: 173,804 Rank 1: 161,283 Rank 1: 919
Rank 11: 140,455 Rank 3: 109,586 Rank 3: 411
Rank 12: 140,141 Rank 4: 108,019 Rank 4: 384
Rank 14: 132,138 Rank 5: 87,389 Rank 5: 276
Rank 17: 123,763 Rank 6: 82,837 Rank 6: 220
Rank 19: 120,280 Rank 11: 69,465 Rank 8: 160
Rank 27: 107,063 Rank 12: 68,989 Rank 17: 121
Rank 28: 104,589 Rank 14: 59,865 Rank 26: 100
Rank 29: 102,770 Rank 16: 52,336 Rank 40: 70
Rank 37: 99,388 Rank 17: 50,565 Rank 42: 70
Rank 40: 96,041 Rank 31: 21,868 Rank 44: 67
Rank 45: 92,006 Rank 32: 21,067 Rank 49: 60
Rank 48: 89,052 Rank 37: 17,665  
Rank 49: 88,113 Rank 45: 14,834  

Recruiting pitch