The Elder Scrolls

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 3: 245,346 Rank 2: 144,396 Rank 9: 159
Rank 8: 152,107 Rank 7: 81,396 Rank 11: 145
Rank 16: 124,474 Rank 8: 80,420 Rank 12: 142
Rank 18: 123,323 Rank 15: 54,628 Rank 13: 137
Rank 24: 113,351 Rank 18: 49,112 Rank 14: 132
Rank 25: 112,278 Rank 22: 37,839 Rank 16: 129
Rank 26: 108,679 Rank 25: 30,167 Rank 20: 120
Rank 31: 102,419 Rank 27: 26,440 Rank 28: 96
Rank 32: 101,829 Rank 28: 25,110 Rank 29: 91
Rank 34: 101,715 Rank 29: 24,168  
Rank 39: 97,350 Rank 30: 23,923  
Rank 42: 93,168 Rank 33: 20,657  
Rank 47: 89,689 Rank 35: 18,933  
  Rank 36: 18,826  
  Rank 41: 16,347  
  Rank 48: 14,209  

Recruiting pitch