Gaia
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 4: 13,657,820 | Rank 4: 6,929,340 | Rank 1: 219,406 |
| Rank 22: 10,278,030 | Rank 15: 6,521,517 | Rank 4: 188,850 |
| Rank 32: 9,618,900 | Rank 25: 6,334,537 | Rank 8: 143,864 |
| Rank 39: 9,165,209 | Rank 28: 6,316,711 | Rank 9: 125,409 |
| Rank 40: 9,108,452 | Rank 35: 6,117,183 | Rank 13: 96,901 |
| Rank 42: 8,980,351 | Rank 41: 6,002,877 | Rank 19: 73,755 |
| Rank 45: 8,853,724 | Rank 42: 6,002,490 | Rank 31: 59,780 |
| Rank 43: 5,996,627 | Rank 42: 46,740 | |
| Rank 50: 44,099 |