Dusk of the Gods REC

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 1: 14,553,485 Rank 1: 7,050,504 Rank 1: 442,503
Rank 2: 14,553,485 Rank 2: 7,050,504 Rank 2: 404,411
Rank 3: 14,550,805 Rank 3: 7,050,504 Rank 3: 400,859
Rank 4: 14,519,583 Rank 8: 6,953,161 Rank 4: 360,307
Rank 5: 14,451,187 Rank 13: 6,896,751 Rank 5: 321,280
Rank 7: 14,313,189 Rank 14: 6,884,304 Rank 9: 249,969
Rank 8: 14,282,829 Rank 16: 6,872,997 Rank 11: 168,229
Rank 9: 14,252,524 Rank 23: 6,726,036 Rank 15: 146,127
Rank 10: 14,234,265 Rank 28: 6,549,747 Rank 21: 111,650
Rank 11: 14,181,921 Rank 29: 6,539,584 Rank 27: 97,454
Rank 19: 13,434,239 Rank 32: 6,503,445 Rank 31: 86,662
Rank 20: 13,410,411 Rank 34: 6,474,661 Rank 35: 78,509
Rank 25: 13,004,567 Rank 35: 6,471,851 Rank 36: 77,186
Rank 26: 12,951,161 Rank 40: 6,424,033 Rank 37: 76,355
Rank 30: 12,468,761 Rank 41: 6,423,385 Rank 41: 70,956
Rank 32: 12,191,518 Rank 46: 6,324,704 Rank 42: 70,670
Rank 38: 11,585,647 Rank 47: 6,319,348 Rank 46: 68,119
Rank 40: 11,360,100    
Rank 41: 11,271,392    
Rank 43: 11,213,106    
Rank 46: 11,076,356    
Rank 48: 10,790,699    

Recruiting pitch