the
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 16: 13,960,222 | Rank 10: 6,923,029 | Rank 8: 257,599 |
| Rank 22: 13,222,693 | Rank 19: 6,752,295 | Rank 26: 100,760 |
| Rank 25: 12,994,866 | Rank 25: 6,593,617 | Rank 28: 95,650 |
| Rank 34: 12,110,824 | Rank 30: 6,521,782 | Rank 42: 69,606 |
| Rank 45: 11,111,093 | Rank 33: 6,473,441 | |
| Rank 39: 6,390,237 | ||
| Rank 40: 6,389,233 | ||
| Rank 43: 6,324,065 | ||
| Rank 46: 6,283,055 |