Альянс (Набор)
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 39: 14,108,935 | Rank 23: 7,071,202 | Rank 1: 779,316 |
| Rank 50: 13,683,783 | Rank 37: 6,982,041 | Rank 2: 681,311 |
| Rank 38: 6,979,625 | Rank 3: 608,687 | |
| Rank 41: 6,971,435 | Rank 4: 536,081 | |
| Rank 44: 6,933,366 | Rank 5: 498,224 | |
| Rank 6: 436,765 | ||
| Rank 13: 307,650 | ||
| Rank 18: 272,457 | ||
| Rank 21: 245,261 | ||
| Rank 22: 228,862 | ||
| Rank 24: 211,688 | ||
| Rank 44: 137,786 | ||
| Rank 49: 125,485 |