Альянс (Набор)
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 43: 12,901,630 | Rank 4: 5,933,742 | Rank 1: 440,971 |
| Rank 48: 12,496,311 | Rank 19: 5,933,742 | Rank 3: 398,217 |
| Rank 39: 5,877,249 | Rank 4: 379,547 | |
| Rank 45: 5,859,196 | Rank 6: 347,393 | |
| Rank 8: 297,769 | ||
| Rank 16: 176,992 | ||
| Rank 18: 160,679 | ||
| Rank 20: 156,994 | ||
| Rank 29: 130,903 | ||
| Rank 41: 98,181 |