Nuevos Santos
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 3: 12,084,706 | Rank 2: 5,950,801 | Rank 7: 69,335 |
| Rank 16: 9,425,987 | Rank 16: 5,610,492 | Rank 19: 40,151 |
| Rank 21: 9,069,578 | Rank 18: 5,535,428 | Rank 26: 34,841 |
| Rank 23: 8,942,284 | Rank 31: 5,092,794 | Rank 41: 29,440 |
| Rank 40: 7,709,482 | Rank 34: 4,959,330 | |
| Rank 35: 4,877,077 |