VN No1
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 26: 14,018,038 | Rank 15: 7,069,508 | Rank 13: 312,998 |
| Rank 41: 13,244,621 | Rank 32: 6,937,032 | Rank 22: 218,957 |
| Rank 47: 12,911,300 | Rank 33: 6,925,769 | Rank 23: 215,581 |
| Rank 37: 6,911,436 | Rank 40: 128,305 | |
| Rank 48: 6,828,288 | Rank 42: 125,007 | |
| Rank 43: 124,777 |