KOSAKURA
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 4: 14,493,290 | Rank 9: 6,945,008 | Rank 21: 154,830 |
| Rank 25: 13,038,341 | Rank 40: 6,623,545 | |
| Rank 37: 12,036,319 | ||
| Rank 43: 11,561,941 |
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 4: 14,493,290 | Rank 9: 6,945,008 | Rank 21: 154,830 |
| Rank 25: 13,038,341 | Rank 40: 6,623,545 | |
| Rank 37: 12,036,319 | ||
| Rank 43: 11,561,941 |