Messenger 2

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 14: 12,745,295 Rank 9: 6,931,110 Rank 5: 361,846
Rank 16: 12,659,198 Rank 17: 6,774,349 Rank 11: 261,083
Rank 19: 12,122,967 Rank 22: 6,668,218 Rank 13: 219,418
Rank 20: 11,614,119 Rank 34: 6,450,860 Rank 23: 162,564
Rank 34: 10,835,375 Rank 42: 6,116,586 Rank 24: 158,747
Rank 36: 10,580,536 Rank 47: 5,982,621 Rank 27: 150,467
Rank 48: 9,854,144 Rank 48: 5,967,465 Rank 30: 137,538
  Rank 50: 5,955,380 Rank 31: 131,064

Recruiting pitch