Japan

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 2: 14,551,739 Rank 1: 7,121,156 Rank 5: 220,123
Rank 10: 14,415,014 Rank 11: 6,914,756 Rank 6: 214,070
Rank 28: 12,999,030 Rank 22: 6,764,273 Rank 7: 196,200
Rank 37: 12,274,269 Rank 38: 6,611,278 Rank 15: 144,670
Rank 45: 11,731,951 Rank 49: 6,455,324 Rank 20: 127,420
Rank 46: 11,713,251 Rank 50: 6,429,298 Rank 22: 126,520
    Rank 24: 119,260
    Rank 44: 72,900
    Rank 47: 71,660

Recruiting pitch