МОНОЛИТ REC

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 5: 12,735,346 Rank 9: 6,747,762 Rank 1: 550,317
Rank 6: 12,677,322 Rank 12: 6,717,434 Rank 2: 437,736
Rank 7: 12,188,641 Rank 15: 6,586,310 Rank 4: 383,217
Rank 12: 10,908,004 Rank 18: 6,517,042 Rank 5: 320,877
Rank 14: 10,615,430 Rank 20: 6,498,856 Rank 6: 314,098
Rank 15: 10,393,593 Rank 21: 6,464,086 Rank 7: 305,091
Rank 20: 10,088,015 Rank 23: 6,425,023 Rank 8: 301,657
Rank 31: 9,561,400 Rank 28: 6,265,095 Rank 9: 278,019
Rank 32: 9,467,727 Rank 29: 6,250,814 Rank 10: 266,247
Rank 36: 9,167,793 Rank 30: 6,229,351 Rank 11: 231,697
Rank 39: 9,003,183 Rank 35: 6,135,185 Rank 12: 220,237
  Rank 37: 6,047,104 Rank 14: 206,767
  Rank 41: 5,971,428 Rank 15: 199,251
  Rank 42: 5,950,980 Rank 16: 196,343
  Rank 45: 5,888,928 Rank 17: 190,864
  Rank 50: 5,775,838 Rank 18: 188,085
    Rank 21: 171,650
    Rank 26: 148,746
    Rank 27: 148,077
    Rank 33: 118,606
    Rank 35: 115,462
    Rank 50: 69,994

Recruiting pitch