pphrla
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 1: 14,554,692 | Rank 5: 7,084,795 | Rank 4: 222,780 |
| Rank 3: 14,527,873 | Rank 8: 7,061,138 | Rank 14: 146,100 |
| Rank 20: 13,871,089 | Rank 12: 6,909,287 | Rank 25: 117,572 |
| Rank 21: 13,621,273 | Rank 29: 6,719,741 | Rank 49: 70,810 |
| Rank 23: 13,398,360 | Rank 30: 6,687,394 | |
| Rank 48: 11,603,786 | Rank 36: 6,651,584 | |
| Rank 37: 6,612,666 | ||
| Rank 44: 6,515,373 |