Unicorn [Rec]

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 1: 14,329,427 Rank 1: 7,138,450 Rank 12: 102,130
Rank 4: 13,751,808 Rank 3: 7,110,916 Rank 16: 88,199
Rank 6: 13,519,201 Rank 5: 7,090,628 Rank 19: 78,381
Rank 11: 12,749,359 Rank 6: 7,076,313 Rank 20: 76,821
Rank 13: 12,697,753 Rank 7: 7,064,194 Rank 22: 71,691
Rank 20: 11,223,528 Rank 12: 6,883,568 Rank 32: 56,870
Rank 21: 11,027,279 Rank 20: 6,652,970 Rank 35: 54,560
Rank 22: 11,013,557 Rank 21: 6,646,100 Rank 38: 50,904
Rank 32: 10,478,995 Rank 25: 6,614,524 Rank 44: 47,117
Rank 39: 10,058,538 Rank 26: 6,606,535 Rank 46: 46,310
Rank 40: 10,054,580 Rank 27: 6,600,140 Rank 48: 45,820
Rank 41: 10,016,948 Rank 28: 6,591,346 Rank 50: 45,010
Rank 44: 9,942,263 Rank 29: 6,581,528  
Rank 48: 9,867,225 Rank 34: 6,498,965  
  Rank 40: 6,277,973  
  Rank 49: 6,113,950  

Recruiting pitch