Aeltere Generation

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 1: 14,122,752 Rank 3: 7,072,360 Rank 1: 227,337
Rank 3: 13,417,445 Rank 4: 7,060,236 Rank 2: 220,401
Rank 7: 12,465,645 Rank 5: 7,056,458 Rank 6: 129,161
Rank 8: 11,962,244 Rank 6: 7,048,348 Rank 7: 107,257
Rank 9: 11,506,974 Rank 7: 7,037,029 Rank 8: 105,236
Rank 12: 10,653,329 Rank 8: 7,003,847 Rank 9: 93,736
Rank 13: 10,652,540 Rank 10: 6,942,408 Rank 13: 79,707
Rank 16: 10,553,348 Rank 13: 6,909,151 Rank 14: 76,887
Rank 18: 10,227,671 Rank 15: 6,843,386 Rank 17: 59,561
Rank 22: 9,998,544 Rank 24: 6,459,386 Rank 22: 46,681
Rank 32: 8,723,073 Rank 36: 5,797,754 Rank 25: 44,359
Rank 44: 7,815,232 Rank 39: 5,681,568 Rank 27: 42,300
Rank 45: 7,784,941 Rank 41: 5,647,424 Rank 42: 34,780

Recruiting pitch