Rise

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 2: 10,729,905 Rank 7: 6,582,494 Rank 4: 87,257
Rank 12: 8,398,513 Rank 12: 5,770,717 Rank 14: 36,280
Rank 15: 8,191,406 Rank 16: 5,433,841 Rank 20: 30,820
Rank 20: 7,817,997 Rank 23: 5,133,239 Rank 27: 26,404
Rank 22: 7,731,485 Rank 24: 5,072,386 Rank 29: 25,760
Rank 24: 7,390,707 Rank 31: 4,419,151 Rank 35: 24,460
Rank 29: 7,199,776 Rank 32: 4,406,017 Rank 39: 23,679
Rank 38: 6,667,061 Rank 42: 4,129,006  

Recruiting pitch