SAKURA
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 4: 14,519,111 | Rank 6: 7,017,357 | Rank 11: 137,830 |
| Rank 15: 13,370,356 | Rank 30: 6,782,171 | Rank 19: 103,166 |
| Rank 48: 10,954,905 | Rank 31: 6,771,244 | Rank 44: 68,349 |
| Rank 49: 10,918,747 | Rank 35: 6,706,150 | |
| Rank 37: 6,697,360 | ||
| Rank 40: 6,660,477 |