Arirang

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 3: 14,131,584 Rank 4: 7,014,283 Rank 38: 253,731
Rank 4: 13,700,688 Rank 6: 6,940,469  
Rank 7: 13,321,754 Rank 13: 6,874,044  
Rank 9: 13,252,402 Rank 21: 6,807,713  
Rank 10: 13,250,631 Rank 22: 6,801,651  
Rank 22: 12,431,088 Rank 34: 6,658,940  
Rank 50: 10,674,768 Rank 35: 6,643,931  
  Rank 36: 6,643,078  
  Rank 46: 6,480,214  
  Rank 49: 6,436,533  

Recruiting pitch