Moonspell-Recruiting
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 34: 13,938,706 | Rank 36: 6,915,792 | Rank 2: 643,272 |
| Rank 39: 6,910,134 | Rank 18: 242,716 | |
| Rank 42: 6,892,307 | ||
| Rank 45: 6,882,690 | ||
| Rank 50: 6,823,282 |
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 34: 13,938,706 | Rank 36: 6,915,792 | Rank 2: 643,272 |
| Rank 39: 6,910,134 | Rank 18: 242,716 | |
| Rank 42: 6,892,307 | ||
| Rank 45: 6,882,690 | ||
| Rank 50: 6,823,282 |