Братья по разуму Rec

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 1: 14,581,313 Rank 1: 7,149,236 Rank 1: 947,717
Rank 2: 14,573,203 Rank 2: 7,140,230 Rank 3: 625,641
Rank 3: 14,571,298 Rank 4: 7,094,004 Rank 4: 604,466
Rank 4: 14,569,593 Rank 7: 7,027,324 Rank 5: 592,007
Rank 9: 14,306,401 Rank 9: 6,968,631 Rank 6: 546,431
Rank 13: 13,842,104 Rank 10: 6,960,948 Rank 7: 540,020
Rank 15: 13,560,289 Rank 13: 6,954,651 Rank 8: 478,971
Rank 17: 13,216,632 Rank 14: 6,952,426 Rank 9: 467,694
Rank 20: 12,942,723 Rank 18: 6,910,676 Rank 10: 458,091
Rank 21: 12,872,572 Rank 20: 6,897,901 Rank 11: 435,931
Rank 23: 12,600,124 Rank 23: 6,887,681 Rank 12: 435,905
Rank 29: 12,353,391 Rank 26: 6,872,398 Rank 13: 432,317
Rank 32: 12,014,170 Rank 27: 6,866,436 Rank 14: 412,684
Rank 33: 11,978,428 Rank 28: 6,852,008 Rank 15: 404,031
Rank 35: 11,814,283 Rank 31: 6,828,525 Rank 19: 326,272
Rank 36: 11,714,182 Rank 32: 6,817,277 Rank 21: 280,169
Rank 37: 11,673,890 Rank 33: 6,810,665 Rank 22: 262,994
Rank 44: 11,448,273 Rank 34: 6,799,347 Rank 24: 248,741
Rank 47: 11,293,202 Rank 41: 6,681,372 Rank 25: 242,821
Rank 50: 11,263,441 Rank 42: 6,666,926 Rank 31: 196,451
  Rank 49: 6,576,144 Rank 36: 169,131
    Rank 38: 160,488

Recruiting pitch