Heroesoftheworld-REC

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 23: 13,948,254 Rank 16: 6,981,108 Rank 4: 275,690
Rank 28: 13,551,105 Rank 25: 6,909,102 Rank 5: 212,968
Rank 29: 13,531,247 Rank 26: 6,899,191 Rank 14: 151,330
Rank 30: 13,522,543 Rank 28: 6,872,244 Rank 16: 142,470
Rank 35: 13,231,545 Rank 32: 6,845,241 Rank 17: 139,130
Rank 37: 12,953,460 Rank 40: 6,752,689 Rank 33: 100,210
Rank 39: 12,873,188 Rank 42: 6,737,712 Rank 34: 96,134
Rank 40: 12,824,273   Rank 36: 94,850
    Rank 49: 77,970

Recruiting pitch