Taiwan and Japan

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 4: 14,553,158 Rank 8: 6,987,600 Rank 2: 628,860
Rank 8: 13,869,033 Rank 9: 6,981,687 Rank 11: 247,670
Rank 10: 13,713,785 Rank 17: 6,891,390 Rank 12: 228,309
Rank 11: 13,625,208 Rank 24: 6,805,779 Rank 20: 132,010
Rank 17: 12,846,589 Rank 29: 6,766,540 Rank 23: 112,471
Rank 29: 12,168,198 Rank 31: 6,645,673 Rank 24: 108,240
Rank 38: 11,264,121 Rank 35: 6,491,752 Rank 30: 91,432
Rank 40: 11,170,848 Rank 38: 6,384,602 Rank 34: 84,550
Rank 41: 11,165,224 Rank 45: 6,255,650 Rank 39: 81,401
Rank 48: 10,750,750 Rank 46: 6,237,990 Rank 45: 74,740
Rank 50: 10,722,198 Rank 47: 6,223,420  

Recruiting pitch