Warband (Rec.)
Guild members in the top 50
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 23: 12,757,021 | Rank 13: 6,952,997 | Rank 44: 84,130 |
| Rank 26: 12,586,346 | Rank 18: 6,876,767 | |
| Rank 34: 6,720,719 | ||
| Rank 43: 6,608,357 |
| Hero power | Titan power | Dungeon |
|---|---|---|
| Rank 23: 12,757,021 | Rank 13: 6,952,997 | Rank 44: 84,130 |
| Rank 26: 12,586,346 | Rank 18: 6,876,767 | |
| Rank 34: 6,720,719 | ||
| Rank 43: 6,608,357 |