Spectre REC

Guild members in the top 50

Hero powerTitan powerDungeon
Rank 1: 14,572,125 Rank 1: 7,171,754 Rank 2: 583,507
Rank 4: 14,542,521 Rank 4: 7,092,484 Rank 3: 540,431
Rank 5: 14,481,618 Rank 5: 7,084,355 Rank 4: 531,577
Rank 7: 14,384,807 Rank 6: 7,074,969 Rank 5: 530,349
Rank 8: 14,282,054 Rank 7: 7,053,755 Rank 6: 513,627
Rank 10: 13,959,329 Rank 9: 7,026,272 Rank 7: 486,971
Rank 11: 13,937,166 Rank 10: 7,010,740 Rank 8: 465,656
Rank 13: 13,848,626 Rank 12: 6,958,657 Rank 9: 462,859
Rank 14: 13,729,099 Rank 15: 6,936,067 Rank 10: 425,749
Rank 15: 13,648,819 Rank 17: 6,901,126 Rank 11: 408,639
Rank 17: 13,601,265 Rank 19: 6,884,634 Rank 13: 383,024
Rank 19: 13,496,153 Rank 21: 6,845,849 Rank 15: 355,026
Rank 23: 13,285,059 Rank 24: 6,836,419 Rank 16: 354,989
Rank 24: 13,184,654 Rank 25: 6,813,528 Rank 20: 311,435
Rank 25: 13,128,896 Rank 30: 6,705,022 Rank 24: 283,831
Rank 27: 12,855,305 Rank 31: 6,675,441 Rank 26: 282,031
Rank 29: 12,633,347 Rank 32: 6,669,889 Rank 27: 258,469
Rank 30: 12,619,031 Rank 34: 6,649,604 Rank 28: 245,731
Rank 32: 12,580,065 Rank 37: 6,624,494 Rank 29: 243,469
Rank 33: 12,558,009 Rank 40: 6,607,741 Rank 31: 220,097
Rank 35: 12,424,335 Rank 41: 6,607,538 Rank 32: 213,419
Rank 45: 11,827,770 Rank 43: 6,574,446 Rank 37: 180,727
Rank 46: 11,806,705 Rank 48: 6,527,448 Rank 41: 145,187
    Rank 44: 126,969
    Rank 45: 124,816
    Rank 50: 96,762

Recruiting pitch