Quick link to server ranges: All |1-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699

Displaying 41 - 60 of 100
Row Server Power Titan Power Activity Titanite
41 Server 340 294,865,741 162,794,128 6,405,051 336,555
42 Server 341 230,379,054 127,899,915 3,510,570 203,364
43 Server 342 325,746,101 191,172,042 6,295,820 445,241
44 Server 343 287,719,482 164,741,970 4,237,432 247,591
45 Server 344 291,348,616 164,241,902 4,969,232 271,878
46 Server 345 232,850,512 131,423,870 2,885,807 138,409
47 Server 346 263,210,201 144,333,243 3,684,995 231,002
48 Server 347 275,181,535 151,608,092 4,287,509 214,599
49 Server 348 257,449,786 152,677,313 4,251,775 216,962
50 Server 349 268,505,049 149,925,067 4,401,590 310,625
51 Server 350 355,879,811 209,542,242 8,329,895 509,894
52 Server 351 255,656,918 142,360,562 5,659,024 269,796
53 Server 352 252,764,679 148,180,343 3,633,426 225,704
54 Server 353 271,768,957 163,907,017 8,369,821 441,554
55 Server 354 238,222,523 132,387,162 5,373,934 313,074
56 Server 355 296,334,091 173,651,279 4,856,444 341,667
57 Server 356 270,128,975 162,780,151 5,257,979 320,523
58 Server 357 268,179,300 158,659,587 4,649,226 270,944
59 Server 358 241,192,658 140,059,197 4,917,527 322,449
60 Server 359 306,644,692 184,083,307 7,087,224 436,305

Pages