Quick link to server ranges: All |1-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599

Displaying 61 - 80 of 100
Row Server Power Titan Power Activity Titanite
61 Server 460 140,878,736 80,377,844 4,050,544 319,903
62 Server 461 126,103,466 66,273,461 3,372,736 283,791
63 Server 462 127,812,060 75,577,568 3,331,805 317,963
64 Server 463 124,691,052 67,043,762 2,808,932 232,488
65 Server 464 157,036,535 85,282,175 4,962,212 332,716
66 Server 465 138,454,569 77,133,713 4,469,705 353,896
67 Server 466 135,887,586 74,314,156 3,556,180 274,832
68 Server 467 123,504,154 68,171,084 3,346,050 258,070
69 Server 468 134,596,503 78,503,276 4,098,368 380,257
70 Server 469 130,620,829 73,555,419 3,641,291 329,751
71 Server 470 129,459,981 79,295,919 4,945,150 468,448
72 Server 471 123,662,656 64,678,119 3,605,771 309,878
73 Server 472 123,356,793 72,780,213 4,887,530 438,103
74 Server 473 130,661,351 70,632,412 4,351,134 346,856
75 Server 474 128,386,897 71,611,206 4,378,371 339,411
76 Server 475 126,342,892 73,608,990 4,134,489 299,483
77 Server 476 131,193,055 76,548,528 4,531,055 296,006
78 Server 477 99,722,231 54,141,179 2,703,245 268,677
79 Server 478 108,651,426 62,080,692 3,059,903 258,277
80 Server 479 103,883,318 56,388,592 3,166,949 227,036

Pages