Server Rank Guild Name Score
1 1 Aeterna (Recruiting) 80,811,900
1 2 Медуза 63,887,600
1 3 Новогодний Вайб 52,082,750
1 4 PeakyBlinders 40,883,800
1 5 Demon Slayer (Rec) 33,516,550
1 6 Gipfelstuermer 27,992,900
1 7 INQUISITION (НАБОР) 27,787,550
1 8 Inglourious Basterds 27,123,250
1 9 Riders On The Storm 26,277,700
1 10 Dragon Masters 23,182,250
1 11 Гиперборея 1 22,453,450
1 12 GoldenEra Recruiting 21,541,900
1 13 Newpool 21,297,200
1 14 KOREA.No1 19,681,800
1 15 Fraternite Francaise 19,677,150
1 16 Haudruffis 19,000,650
1 17 Champions 18,798,300
1 18 wsk Rebels 18,094,350
1 19 Лихие перцы 17,671,500
1 20 Warcry 17,656,500
1 21 Frends 17,618,650
1 22 The Celestial Gods 17,011,650
1 23 ..i.. 16,684,550
1 24 НЕ ЗАХОДИ 16,328,850
1 25 без напряга 15,757,900
1 26 Prowlers 15,027,950
1 27 Doskoi 14,978,100
1 28 Gloire Des Legions 14,723,350
1 29 2020 14,403,800
1 30 Рай 14,137,350
1 31 cpbl 13,370,000
1 32 Новая 13,367,950
1 33 GreenWhiteWall 13,229,900
1 34 S I R I U S 12,547,350
1 35 NoWayOut/recruiting 10,961,400
1 36 Украiна 10,334,900
1 37 KAKIN HA NASHI 10,179,950
1 38 Private Team_TW 9,770,050
1 39 Erholung 9,560,750
1 40 ТИАМАТ 9,477,450
1 41 Polska Husaria 8,872,550
1 42 Aurevia (Recruiting) 8,743,800
1 43 HearGhostsNothing 8,490,950
1 44 The Reason SJC 7,856,750
1 45 Hells-Bells.CH 7,817,500
1 46 SKARPION 7,766,800
1 47 Ancient Team Spirit 7,561,300
1 48 The-Horde 7,313,100
1 49 Conquete 7,168,050
1 50 777 7,075,600

Pages