Server Rank Guild Name Score
515 44 racann 198,450
319 19 Tiguan 471,150
515 45 A 194,550
319 20 NPC 393,650
515 46 JJW 190,750
319 21 Black Wolves of Ni 384,650
515 47 Royale 190,500
319 22 Urbis tertius 377,950
515 48 ludus gladiatorius 176,000
319 23 Ghost Wolfs 302,300
515 49 Evo 172,600
319 24 HUSARIA 227,500
515 50 Бармалей 777 162,250
319 25 все ко мне 213,100
516 1 REDRUM 36,442,550
319 26 GRECY 201,750
516 2 Лисы Аляски 25,842,850
319 27 Przechowalnia 177,450
319 28 GranCoupe 157,150
516 3 Ensigma 13,179,250
319 29 kds1111 154,800
516 4 Midnight Sun 13,015,050
319 30 JEONGEVA 152,450
516 5 Le fou du roi 8,557,350
319 31 Mindfully Ruthless 144,200
516 6 Sanitarium 7,202,400
319 32 Juventus 130,150
516 7 Orders 7,038,350
319 33 les lions 86,050
516 8 Base 4,261,700
319 34 kds 83,100
516 9 WARLORDs 3,118,500
319 35 EDEN 81,000
516 10 MMM 2,638,050
319 36 Draconia 46,400
516 11 Templars Of Steel 2,278,150
319 37 rez 29,100
516 12 wa1 2,267,200
319 38 masr 13,750
516 13 119 1,777,650
319 39 Keltische knoop 13,750
319 40 cocaine 13,150
319 41 might warrior 2,800
32 1 Reborn United 66,644,150
32 2 Phoenix 42,906,900
32 3 123 30,209,650
32 4 Lonely 27,328,750
32 5 New Savages 27,017,050
516 14 Wielkopolska 1,710,350
32 6 Veni Vidi Vici 25,557,050

Pages