Server Rank Guild Name Score
13 19 RED Machine 13,167,340
13 20 Deutschland 12,609,000
13 21 EMS 11,122,300
13 22 Dragon Angel Kyanite 10,238,650
13 23 Одесса 8,547,350
13 24 ATOM 8,504,750
13 25 Fantasy General 96 7,807,800
13 26 Penty House 7,086,350
13 27 Temp 6,639,650
13 28 Sternenkrieger 5,744,050
13 29 Святая Русь 5,209,550
13 30 Вежливые люди 5,125,950
13 31 Gilde der Freiheit 4,133,950
13 32 ЗЕМЛЯ 2020 3,550,200
13 33 Falkata 3,042,200
13 34 JPN2 2,573,450
13 35 ЭлисКупер 2,539,750
13 36 The Living Dead 2,393,300
13 37 Наследники Империи 1,922,100
13 38 SOLO 1,873,750
13 39 Лучшие из лучших 1,759,200
13 40 Karadeniz 1,472,800
13 41 Орда 1,313,800
13 42 Eternal Warriors 1,054,050
13 43 Candies 1,011,050
13 44 Masters of Alchemy 931,300
13 45 NiTrO ПАВЭР 930,050
13 46 Триглав 821,850
13 47 quattuor 807,450
13 48 rdfgj 701,100
13 49 Сибирь 554,650
13 50 Orden des Kreuzes 545,550
130 1 Sparkly Squirrels 34,380,600
130 2 Magic Wings 32,264,350
130 3 Active(NSU) 28,713,700
130 4 MUMU 25,863,100
130 5 Olympus 16,622,900
130 6 Active (NSu) Akademy 13,964,750
130 7 KAMO-1333 13,789,300
130 8 2525 8,155,250
130 9 islanders 3,857,600
130 10 T h e E y e 2,262,000
130 11 SAMURAI JP 1,592,400
130 12 Fairy tail 1,245,250
130 13 Clava Forte! 1,168,400
130 14 A-Team 1,100,600
130 15 koinu 758,700
130 16 les meilleurs 654,900
130 17 Memyself 622,900
130 18 084 619,400

Pages