Server Rank Guild Name Score
51 37 For fun 507,600
51 38 HigeAtomS 507,550
51 39 The Horde 486,850
51 40 Протрузия диска 474,200
51 41 ZeuS 433,400
51 42 owari 410,150
51 43 Just Us 368,800
51 44 Moldova 347,050
51 45 Mildova 340,350
51 46 marik 322,650
51 47 В отпуске 319,050
51 48 Спарта 314,300
51 49 a-1 311,800
51 50 ГИЛЬД ДЕДА И ВНУЧАТ. 311,300
510 1 Valinor 67,488,600
510 2 Olimpo 20,737,800
510 3 banana 20,736,850
510 4 Тёмный Лес 18,602,850
510 5 EZ Adventurers 16,861,250
510 6 Русичи 8,851,150
510 7 Ritter der Erdnuss 5,189,150
510 8 Heul Leise 4,359,000
510 9 Alone 3,242,250
510 10 Popcorn Oldies 3,227,700
510 11 kaliforni 2,437,550
510 12 DANNATI 2,177,650
510 13 Polska Gildia 1,699,050
510 14 TheOldschools 1,357,550
510 15 Lords Of The Realm 1,286,450
510 16 Тени 1,227,350
510 17 Dogs of War 1,216,000
510 18 Phoenix 798,950
510 19 -1- 784,550
510 20 BloodyRavens 613,200
510 21 Obsidian 593,450
510 22 Operation Doomsday 580,750
510 23 Black Sail Pirates 525,750
510 24 QQQQQQ 462,500
510 25 Crows 439,850
510 26 Dune 413,950
510 27 AVAVAV 325,800
510 28 ArchYoung 286,650
510 29 Boris 271,750
510 30 Germania 249,200
510 31 ... 241,150
510 32 Zeon 230,300
510 33 AZURO 226,350
510 34 Cronos 205,800
510 35 Observer 193,450
510 36 паук 2 167,050

Pages