Server Rank Guild Name Score
6 12 OG GANG 19,876,600
6 13 Оренбург 19,681,600
6 14 TIMBAE 19,341,650
6 15 BGladiators 18,324,500
6 16 orgal delux 18,206,050
6 17 Walhalla 16,304,650
6 18 Украiнськi козаки 16,082,150
6 19 Lunarspell 16,044,900
6 20 corsaires feerique 15,110,250
6 21 Hero 13,617,000
6 22 LUN 13,204,250
6 23 Вавилон1 13,179,450
6 24 CosaNostra 12,054,550
6 25 СуперГильдия2 10,393,200
6 26 BialoCzerwoni 8,936,450
6 27 Pudelsi 7,483,200
6 28 Дружина 7,166,150
6 29 Племя смерти 6,877,800
6 30 ASGАRD 6,727,100
6 31 Natoba San 6,465,300
6 32 wnp 6,442,800
6 33 ИМПЕРИЯ 6,146,600
6 34 bearable 6,140,000
6 35 August 2025 5,861,650
6 36 The Dragons 5,361,100
6 37 las flores 5,347,600
6 38 Крылья свободы 4,820,700
6 39 Inheritor 4,769,500
6 40 Valhalla 4,347,400
6 41 the Guild of Dragons 4,344,000
6 42 Valhalla Web 4,214,650
6 43 Козацька воля 4,192,350
6 44 flying saucer 4,145,300
6 45 Глаз Феи 4,018,400
6 46 Moonspell III 3,880,400
6 47 Japanese Sakura 2,961,650
6 48 Vogt 2,812,900
6 49 Яростан 2,580,200
6 50 sinchen 2,491,750
60 1 RESIST - Rec 33,654,050
60 2 Mutiny 29,924,900
60 3 SHINGEN 22,114,350
60 4 ВДВ 19,678,700
60 5 QQQ 16,044,500
60 6 Chickens 15,820,450
60 7 Zum Spass 15,465,800
60 8 Dogars Bar and Grill 15,256,150
60 9 Samurai Spirit 10,952,000
60 10 GROOT 9,531,450
60 11 HUMBLE SLAYERS 2 5,806,550

Pages