Winterfest 2025 rankings

Server Rank Guild Name Score
318 27 Helvetic Leasure 233,550
318 28 BOSS 186,350
318 29 СОРАТНИКИ 175,500
318 30 Eastwood 76,650
318 31 Stark 75,100
318 32 smajlikov 71,200
318 33 67ers 41,300
318 34 4fan Farciarze 29,300
318 35 CMN 21,250
318 36 Jsound 12,200
318 37 tarja 2,000
318 38 Gala 1,000
318 39 uniconr 500
319 1 NOWA POLONIA 35,901,900
319 2 JAPAN TREE(REC) 26,724,850
319 3 polonia 18,613,950
319 4 Impulse 17,333,400
319 5 Lichtblick 9,008,000
319 6 стоп донат 2,646,600
319 7 girudo 2,002,250
319 8 Tropical Heat 1,792,050
319 9 mani 1,356,500
319 10 AFK 1,292,400
319 11 Isha 1,056,650
319 12 DAIJI 1,013,650
319 13 gingin 910,500
319 14 Астартес 664,950
319 15 MOMO 578,950
319 16 killer 573,300
319 17 Носферату 523,600
319 18 Merci 508,200
319 19 Tiguan 471,150
319 20 NPC 393,650
319 21 Black Wolves of Ni 384,650
319 22 Urbis tertius 377,950
319 23 Ghost Wolfs 302,300
319 24 HUSARIA 227,500
319 25 все ко мне 213,100
319 26 GRECY 201,750
319 27 Przechowalnia 177,450
319 28 GranCoupe 157,150
319 29 kds1111 154,800
319 30 JEONGEVA 152,450
319 31 Mindfully Ruthless 144,200
319 32 Juventus 130,150
319 33 les lions 86,050
319 34 kds 83,100
319 35 EDEN 81,000
319 36 Draconia 46,400
319 37 rez 29,100

Pages