Winterfest 2025 rankings

Server Rank Guild Name Score
380 4 Mountbay 12,508,900
380 5 POLSKA_HUSARIA_2 5,899,300
380 6 Adventure Kings 3,207,950
380 7 Vamos!! 2,663,450
380 8 Dads 2,031,800
380 9 THE UNSTOPPABLES 1,756,050
380 10 GILDONA 1,368,750
380 11 Nagomi Nonbiri 1,214,100
380 12 Oskemen VKO 986,850
380 13 kyo_ryo24 941,450
380 14 RUBY 751,700
380 15 Незламнi 592,200
380 16 Zwyrole 432,150
380 17 3УБР 406,500
380 18 SAMURAI 7 387,000
380 19 matsuri 344,200
380 20 Templar 280,000
380 21 Lone Wolf 275,900
380 22 Europa 245,050
380 23 Polvere di Stelle 243,700
380 24 aaa 196,450
380 25 Hollomaster 181,500
380 26 Братство Кольца 181,400
380 27 eriflamter 166,550
380 28 Rammstein 159,100
380 29 hipip 145,400
380 30 mounthill 129,650
380 31 Create a Guild 124,600
380 32 snowflower 104,000
380 33 maj 83,650
380 34 ххххх 73,150
380 35 hoguwa 69,000
380 36 uza 63,100
380 37 SUM 58,900
380 38 BR guilda 47,100
380 39 Mendikanten 20,500
380 40 liberty 6,300
381 1 SOUL 71,814,850
381 2 [RB] Russian Bears 42,745,350
381 3 SilverBeard 23,423,950
381 4 Elysian 18,887,050
381 5 Deutscher Orden 7,080,700
381 6 Mekakushi 5,627,200
381 7 Телепузики 2,411,750
381 8 Yeti 2,308,600
381 9 Kazaka 2,221,800
381 10 BDSM 2,051,200
381 11 momo 1,956,450
381 12 OVERLOAD 1,892,400
381 13 Fenris 1,552,500

Pages