Winterfest 2025 rankings

Server Rank Guild Name Score
531 35 MKD 154,250
531 36 Moome 151,500
531 37 55555 141,500
531 38 Die Unbeugsamen 137,600
531 39 Matadores 114,550
531 40 la puissance des eau 110,750
531 41 Alterak 107,700
531 42 Vimpel 105,850
531 43 Рубин 92,800
531 44 Медведи 75,450
531 45 Nordmann 73,050
531 46 556677 68,900
531 47 37F and Friends 68,300
531 48 Jefe 66,300
531 49 studebekker 50,450
531 50 MUTTS 49,050
532 1 Libertalia 37,175,700
532 2 Sam 24,606,050
532 3 ПАДШИЕ АНГЕЛЫ 23,380,550
532 4 Avalon 17,600,000
532 5 The Citadel 14,058,650
532 6 crow 10,773,200
532 7 KOREANS 9,282,900
532 8 Aether 6,143,850
532 9 MEonly 4,226,000
532 10 Abcde 4,224,550
532 11 Overgeared Kingdom 3,231,400
532 12 Luxor 2,935,200
532 13 Gig 2,408,750
532 14 Silent Destroyers 1,398,500
532 15 MVS-NPU 1,311,450
532 16 АРТВЕЛ 1,049,200
532 17 Neumoegen 987,700
532 18 New Gen 855,100
532 19 Neue Weltordnung 822,100
532 20 Wolf 819,800
532 21 The Net 800,850
532 22 GreaT ScoTT 800,050
532 23 zzz 799,450
532 24 UA UKR 702,150
532 25 HOGE 618,600
532 26 auf anfang 602,800
532 27 juh 590,550
532 28 2580 529,050
532 29 321 511,400
532 30 Bombarda 492,550
532 31 WaleczniPL 434,100
532 32 Texas Hero 403,650
532 33 ----- 371,100
532 34 part 363,400

Pages