Winterfest 2025 rankings

Server Rank Guild Name Score
184 30 123456 358,200
184 31 Bomikazali 303,150
184 32 The Gunners 296,650
184 33 2882 288,450
184 34 Canadians 195,750
184 35 Freebooters 134,150
184 36 Solaris 126,900
184 37 Zzz 123,650
184 38 PIRACI 114,800
184 39 Die Einzelgaenger 97,050
184 40 Красное пламя 85,600
184 41 Luna Negra 84,450
184 42 Wings 42,550
184 43 Титаны Хаоса 40,350
184 44 opol 31,050
184 45 Taborite 27,250
184 46 Brrrr 20,100
184 47 UNISOFT 13,750
184 48 н.. 7,800
184 49 Me and U 500
185 1 Scorching Horde(REC) 108,622,350
185 2 Raven Patrol 36,959,700
185 3 Omega Warriors 28,063,750
185 4 Kraken 25,885,200
185 5 Templars 23,445,050
185 6 younoob 21,751,850
185 7 Tenrou Getaway 9,671,550
185 8 DYNAMICZNY KRAB 8,359,000
185 9 jjj 7,129,750
185 10 Edolas Sanctuary 7,022,650
185 11 Fairytail 7,020,100
185 12 jjang 6,794,800
185 13 House Celtigar 5,052,450
185 14 Cayde23 3,647,650
185 15 КАСТЕТО-ПИСТОЛЕТО 2,408,850
185 16 knotty 1,981,600
185 17 Electric Circus 1,850,850
185 18 DELTA 1,558,550
185 19 Hero Wars Italia 1,141,150
185 20 Темная звезда 1,132,500
185 21 Phenix 1,109,950
185 22 MIRACLE JAPAN 1,009,500
185 23 Полярная Звезда 908,900
185 24 Spalter 828,450
185 25 Yamato 759,900
185 26 Club Aliboy 653,250
185 27 БГ) 434,500
185 28 мракобесы 423,500
185 29 vas 421,650
185 30 japan2024 354,100

Pages