Winterfest 2025 rankings

Server Rank Guild Name Score
208 6 warlords 10,351,800
208 7 GAIA 6,201,450
208 8 Qutlaws 4,219,450
208 9 tutomu3777 3,735,450
208 10 New Start 2,238,600
208 11 Гондор 1,443,800
208 12 Punisher 1,373,550
208 13 Freie 1,239,250
208 14 S O S 861,100
208 15 los lobos negros 803,100
208 16 koume 591,900
208 17 Ленивых 514,250
208 18 LUPUL DACIC 458,300
208 19 LECHISTAN 451,350
208 20 PODER AZTECA 393,250
208 21 Coffee please 334,450
208 22 Kingdom 310,250
208 23 Odins Krieger 219,050
208 24 e-stark 215,450
208 25 - SWEET DREAMS - 201,500
208 26 Tarods Way 187,600
208 27 RASBULL 181,850
208 28 Lyons 146,200
208 29 valquiria 142,700
208 30 Гильдия 57,550
208 31 ROMERO 53,300
208 32 te amo Heidy 31,800
208 33 Holy Legion 30,750
208 34 Qwitch 22,650
208 35 JR 16,000
208 36 КО-87 8,750
209 1 Valhalla Beckons 39,592,700
209 2 Anarchy 16,510,750
209 3 РОССИЯ - КОТЯРЫ 14,498,200
209 4 Cheep N Chill 9,519,250
209 5 SSQRUSH 8,148,200
209 6 MAGMA 2,977,100
209 7 APPLE 1,409,300
209 8 Sabuibo 1,066,200
209 9 ХАОС 864,900
209 10 KENNI409 846,750
209 11 BlueWind 820,300
209 12 CattyKat 415,700
209 13 SAKURA 388,450
209 14 Gi1a 366,650
209 15 hiyu-ga 332,350
209 16 oMo 304,100
209 17 Гидра 270,350
209 18 Phoenix 187,200
209 19 HUNLAR 185,550

Pages