Winterfest 2025 rankings

Server Rank Guild Name Score
3 20 БРОДЯГИ 8,041,800
3 21 УНО 7,991,350
3 22 Pyramids Builders 7,881,450
3 23 Kilchurn Castle 7,848,350
3 24 GF8 7,827,000
3 25 коршуны 7,168,150
3 26 Moon Republic 6,380,850
3 27 Camp Jupiter 6,292,450
3 28 СТАЯ 6,241,900
3 29 СТЯГ 6,204,000
3 30 ГЕМ САПФИР 6,027,950
3 31 Falcons Elite 5,876,850
3 32 The Last of Us 5,649,250
3 33 LEISURELY 5,619,500
3 34 Братья Украiни 5,602,000
3 35 PL_PL 5,480,750
3 36 Torgueland 4,587,100
3 37 Evil Geniuses 4,364,150
3 38 Solexine 4,288,400
3 39 flash 4,199,650
3 40 Black Flame 3,862,000
3 41 ОФИЦЕРЫ-OFFICERS 3,828,100
3 42 Dragons 3,394,100
3 43 Army of Light 3,313,500
3 44 taipei 101 3,035,350
3 45 СЭР 2,670,250
3 46 Уральские медведи! 2,624,550
3 47 WILD FENRIR 2,362,650
3 48 Nemo 2,205,750
3 49 так-вот 1,936,700
3 50 B R 1,445,150
30 1 BreezeCenter 73,675,450
30 2 The Undertakers 33,158,350
30 3 Wings of Destiny 32,679,550
30 4 NordicPower 25,970,850
30 5 Avalanche 23,369,700
30 6 clover 22,843,000
30 7 неуловимый 21,666,000
30 8 Мафия 21,581,300
30 9 Heart under Blade 14,261,400
30 10 GUTES 2026 to all 14,228,100
30 11 Hawk of Endymion 13,101,150
30 12 Woodturners 13,091,750
30 13 Dedicate your Heart 13,002,150
30 14 S/P/E/E/D 12,613,750
30 15 LEGIO VI FERRATA 11,801,600
30 16 NSK 11,085,850
30 17 yotuba 10,825,150
30 18 Alles nur Spass 8,653,500
30 19 303 Barbarians 7,100,550

Pages