Winterfest 2025 rankings

Server Rank Guild Name Score
31 10 Российская Федерация 19,647,600
31 11 Отступники 17,441,300
31 12 PHOENixПриёмАктивных 16,654,250
31 13 Silent 15,418,650
31 14 Protuberate Forms 15,320,200
31 15 WINTER IS COMING 14,374,650
31 16 Meatmasters 14,124,300
31 17 Sputnik Light 14,013,600
31 18 Trisquel InaniaPello 12,996,550
31 19 Demonic Wisdom (Rec) 12,722,700
31 20 Зачем все это 12,648,800
31 21 KARASU 6,965,100
31 22 Starks 6,106,100
31 23 gps 5,375,350
31 24 Хирои_и_Монстеры 3,660,300
31 25 Owl 3,158,050
31 26 Gift and Have Fun 3,109,700
31 27 ХРАНИТЕЛИ 2,307,250
31 28 ccccCCCCcccc 2,136,650
31 29 R.I.P 2,120,250
31 30 solo-play 2,012,000
31 31 BOMCAT 1,971,500
31 32 Thundermother 1,919,300
31 33 JPN_TEST 1,890,650
31 34 Assassins 1,772,600
31 35 Akatsuki 1,683,950
31 36 Phantom 1,622,950
31 37 United Warriors 1,510,150
31 38 88-88 1,344,900
31 39 toriaezu tukutta 1,329,900
31 40 00000 1,243,650
31 41 СЕРЫЙ ОРДЕН 1,177,800
31 42 RedWolf 816,900
31 43 revolution 709,250
31 44 Nagar 700,000
31 45 J-Heroes 669,200
31 46 empire du lys 569,750
31 47 Yamato 566,000
31 48 Alone 544,800
31 49 zanny 500,050
31 50 Only Indian 496,450
310 1 FERVEUR 37,554,450
310 2 GUERREROS 21,587,450
310 3 Disciples 18,755,550
310 4 Admire Fight Unity 18,738,300
310 5 8989889 14,430,550
310 6 Dragon 12,163,200
310 7 Sobi 10,224,400
310 8 ZIRI CLUB 6,597,950
310 9 huibuh 3,439,500

Pages