Server Rank Guild Name Score
169 34 Эксп 35,250
169 35 TASU-KETSU 34,650
169 36 weekendheros 21,500
169 37 Cliperly 20,800
169 38 Zalt Pu Yidox 20,700
169 39 upside down 5,000
17 1 Ukraine 39,978,450
17 2 SRW 38,157,150
17 3 Imperium(RECRUITING) 34,280,650
17 4 Rodzina! 28,237,850
17 5 Борцы 23,145,900
17 6 Momo 20,692,400
17 7 2020. 20,463,150
17 8 AvatoN 17,815,650
17 9 СССР (USSR) 17,020,350
17 10 Ukraine II 16,949,750
17 11 Auenland 15,571,900
17 12 Земляне 15,042,550
17 13 Ukraine III 13,528,350
17 14 CarpeDiem-Recruiting 13,244,050
17 15 suko-suko-MAKIGUMO 13,195,750
17 16 german 12,638,500
17 17 Klingonisches Reich 11,060,750
17 18 СТАЛЬ 10,886,050
17 19 Империя (Recruiting) 10,789,050
17 20 Золотой Орден 10,471,500
17 21 Knights of Honour 9,539,950
17 22 The Golden Knights 8,844,900
17 23 T F T 7,925,800
17 24 Гиперборея 7,132,150
17 25 Отдыхаю 6,277,700
17 26 Nagomi no kokoro 5,617,150
17 27 Агитация 4,865,200
17 28 Simply playing 4,276,300
17 29 Для Релакса 3,308,050
17 30 NYAN 3,020,550
17 31 Castle 2,876,100
17 32 2019 2,747,400
17 33 Три Пескаря 2,418,150
17 34 MAD BEAR 2,398,500
17 35 Red Knights 2,296,250
17 36 Bromelanten 2,069,200
17 37 Omsk 1,473,350
17 38 WANTED 1,464,000
17 39 balabala 1,343,700
17 40 Hammerstone 1,262,850
17 41 Небесные скитальцы 1,098,950
17 42 SuperSuper 1,098,900
17 43 Hero Wars 1,075,150
17 44 Templari 994,250

Pages