Server Rank Guild Name Score
299 17 Eagles Nest 648,100
299 18 GildeOhneName 475,550
299 19 Indonesian King 446,250
299 20 123456 392,550
299 21 Error 404 306,900
299 22 back to skul 273,450
299 23 Sonnenschein 272,450
299 24 Druidas 260,850
299 25 Crazy88s 219,200
299 26 Фиолетовый корабль 211,050
299 27 Guildless 203,450
299 28 LEGION 199,450
299 29 Grundela 186,950
299 30 mercy 164,700
299 31 La Legion Francaise 162,350
299 32 Shooting the pink 159,000
299 33 SOOKMATADGER 134,700
299 34 Zdenda Team CZ 123,650
299 35 nickel 119,150
299 36 mouad 91,300
299 37 tor 83,050
299 38 Z51wqeGSJUZnjoa43 76,800
299 39 Ravensheart 75,350
299 40 OTHER 71,800
299 41 URSS 60,000
299 42 Echelon 55,550
299 43 italia 51,250
299 44 LUZ 46,850
299 45 bobruno89 39,450
299 46 Jaunjelgava 38,300
299 47 Casuals 33,050
299 48 Твин 30,000
299 49 RED DEAD 24,150
299 50 154352 13,850
3 1 OLYMPUS 85,624,300
3 2 MUGEN 3nin-boshu 58,064,600
3 3 COIN 57,132,150
3 4 Альянс 45,368,500
3 5 Феникс 38,894,750
3 6 R.O.C Taiwan 34,706,350
3 7 Неделимые Временем 24,594,700
3 8 Покемон-Хаус 24,009,750
3 9 Ukraine 21,331,550
3 10 PANTHEON 20,811,200
3 11 WINTERFELL 20,209,350
3 12 CroW 19,540,550
3 13 WunderChilloutArea 19,405,350
3 14 Sith Lords 18,677,450
3 15 Без политики 17,047,450
3 16 Kilchurn Campbell 16,128,500

Pages