Server Rank Guild Name Score
299 40 OTHER 71,800
299 41 URSS 60,000
299 42 Echelon 55,550
299 43 italia 51,250
299 44 LUZ 46,850
299 45 bobruno89 39,450
299 46 Jaunjelgava 38,300
299 47 Casuals 33,050
299 48 Твин 30,000
299 49 RED DEAD 24,150
299 50 154352 13,850
3 1 OLYMPUS 85,624,300
3 2 MUGEN 58,064,600
3 3 Альянс 45,368,500
3 4 Феникс 38,894,750
3 5 R.O.C Taiwan 34,706,350
3 6 Неделимые Временем 24,594,700
3 7 Покемон-Хаус 24,009,750
3 8 Ukraine 21,331,550
3 9 PANTHEON 20,811,200
3 10 WINTERFELL 20,209,350
3 11 CroW 19,540,550
3 12 WunderChilloutArea 19,405,350
3 13 Sith Lords 18,677,450
3 14 Без политики 17,047,450
3 15 Kilchurn Campbell 16,128,500
3 16 Гильдия СССР 14,432,800
3 17 KNIGHTS 12,072,100
3 18 Rise of Phoenix 11,481,500
3 19 Templeritter 10,251,600
3 20 БРОДЯГИ 8,041,800
3 21 УНО 7,991,350
3 22 Pyramids Builders 7,881,450
3 23 Kilchurn Castle 7,848,350
3 24 GF8 7,827,000
3 25 коршуны 7,168,150
3 26 Moon Republic 6,380,850
3 27 Camp Jupiter 6,292,450
3 28 СТАЯ 6,241,900
3 29 СТЯГ 6,204,000
3 30 ГЕМ САПФИР 6,027,950
3 31 Falcons Elite 5,876,850
3 32 The Last of Us 5,649,250
3 33 LEISURELY 5,619,500
3 34 Братья Украiни 5,602,000
3 35 PL_PL 5,480,750
3 36 Torgueland 4,587,100
3 37 Evil Geniuses 4,364,150
3 38 Solexine 4,288,400
3 39 flash 4,199,650

Pages