Server Rank Guild Name Score
10 33 COVID-19 1,831,950
299 50 154352 13,850
10 34 Elysium 1,780,000
3 1 OLYMPUS 85,624,300
10 35 Sleeping 1,669,850
3 2 MUGEN 58,064,600
10 36 3dS 1,343,150
3 3 Альянс 45,368,500
10 37 131313 822,700
3 4 Феникс 38,894,750
10 38 Horizon - 2 738,450
10 39 КЧФ 699,100
10 40 ajsmknd 681,450
10 41 IVARES 678,700
10 42 test42 673,850
3 5 R.O.C Taiwan 34,706,350
10 43 MT Puro 664,750
3 6 Неделимые Временем 24,594,700
10 44 ГИДРА 612,350
3 7 Покемон-Хаус 24,009,750
10 45 Gran Toro 528,100
3 8 Ukraine 21,331,550
3 9 PANTHEON 20,811,200
10 46 DEPLORABLES 522,200
3 10 WINTERFELL 20,209,350
10 47 JAPAN 505,750
10 48 Formosa 503,100
3 11 CroW 19,540,550
10 49 Heaven 485,650
3 12 WunderChilloutArea 19,405,350
10 50 crabclub 464,800
3 13 Sith Lords 18,677,450
100 1 Alone100 36,469,750
3 14 Без политики 17,047,450
100 2 Frenchies-Recruiting 33,153,400
100 3 10 Dimensions 32,500,550
3 15 Kilchurn Campbell 16,128,500
100 4 The Flying Dutchman 29,826,300
100 5 MORDOR 23,004,550
100 6 maron 22,831,100
100 7 PoZiTiVe 19,831,550
100 8 DESERT EAGLES 16,042,800
100 9 Gilde der Freiheit 15,979,250
100 10 Крушители 15,177,250
100 11 -Secret-][-Mvp-][ 15,162,500
3 16 Гильдия СССР 14,432,800
100 12 Friendly Giant Guild 11,504,800
3 17 KNIGHTS 12,072,100
100 13 Vrains 7,176,600
3 18 Rise of Phoenix 11,481,500

Pages