Server Rank Guild Name Score
489 39 Ku3raza 89,700
489 40 Tahir 86,450
3 27 Camp Jupiter 6,292,450
489 41 sacredinfinity 63,200
3 28 СТАЯ 6,241,900
489 42 Andrew clan 61,200
3 29 СТЯГ 6,204,000
489 43 O.F.U. 46,450
3 30 ГЕМ САПФИР 6,027,950
489 44 kor123 40,500
489 45 Cluaran agus Darach 36,750
489 46 RAERAI 28,900
3 31 Falcons Elite 5,876,850
3 32 The Last of Us 5,649,250
489 47 Rudhaborg Ulfar 17,050
3 33 LEISURELY 5,619,500
489 48 LoKey 16,800
3 34 Братья Украiни 5,602,000
489 49 Sakug 11,000
3 35 PL_PL 5,480,750
49 1 DokiDoki Taiwan 50,128,600
3 36 Torgueland 4,587,100
3 37 Evil Geniuses 4,364,150
49 2 Team Emerald 32,334,000
49 3 Spass am Spiel 31,732,250
3 38 Solexine 4,288,400
3 39 flash 4,199,650
49 4 Golden Alliance 30,900,900
49 5 Драконы 28,923,600
3 40 Black Flame 3,862,000
3 41 ОФИЦЕРЫ-OFFICERS 3,828,100
49 6 JAPAN 27,207,600
3 42 Dragons 3,394,100
3 43 Army of Light 3,313,500
3 44 taipei 101 3,035,350
49 7 Nordic War 20,460,500
49 8 OMUSUBI 20,386,550
49 9 LTD 19,121,850
3 45 СЭР 2,670,250
3 46 Уральские медведи! 2,624,550
49 10 Sleeping Golem 15,398,200
49 11 Alpha 10,705,750
3 47 WILD FENRIR 2,362,650
3 48 Nemo 2,205,750
49 12 PostHopp 9,015,550
3 49 так-вот 1,936,700
49 13 AAAAA 8,410,250
3 50 B R 1,445,150
49 14 2021 8,020,350
30 1 BreezeCenter 73,675,450

Pages